供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 胡蘿卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.04
- 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 紅薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新大蒜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 大蒜 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 生筍 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 油麥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蒜苗 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 新蒜苔 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 圓生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 菠菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 甘蘭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.05.04
- 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.05.04
- 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.04
- 鮮玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
- 蘑菇 10.00 11.30 12.60 普通 元/公斤 2023.05.04
- 荷蘭瓜 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
共有 143107條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。